Предлагаем разместить видеорекламу на экранах и медиафасадах Москвы. Адресная программа медиафасадов насчитывает более 35 видеостен с весьма широкой географией размещения (представлены во всех девяти округах Москвы).
Округ | Адрес | Формат, м |
---|---|---|
САО | Ленинградский проспект, 36, ВТБ Арена - Центральный стадион «Динамо» | 10,88 × 77,952 |
Московская обл. | г. Химки, Ленинградское ш. / МКАД 3S | 35 × 36,3 |
СВАО | Мира пр-т , 150; гостиница Космос 3S | 19,5 × 45 |
ЗАО | Киевского вокзала пл., 2; ТРЦ Европейский (8 арок) 3S | 5 × 15 |
ВАО | Русаковская ул., д. 31; ТК Сокольники (2 медиафасада) 3S | 17,5 × 7 14,5 × 7 |
ЮАО | Автозаводская ул., 23а; ТТК, Ледовый Дворец, Парк Легенд 3S | 40 × 23 |
ВАО | Щелковское ш., 2; БЦ Дельта 3S | 34 × 71 |
ЦАО | 1-й Красногвардейский пр-д 15; Москва-Сити, Башня Меркурий 3S | нестандарт |
САО | Волоколамское ш., 2; Гидропроект, Ленинградское ш., 1 3S | 48 × 80 |
ЗАО | Ленинский пр-т, д.158; ГК Салют 3S | нестандарт |
СВАО | Ярославское ш., 146; МФК Ханой-Москва 3S | 20,4 × 35,2 |
ЦАО | ул. Новый Арбат, 8 , Дом Книги | 89 × 7,17 |
ЦАО | ул. Новый Арбат, 24 | 101 × 9 |
ЦАО | ул. Новый Арбат, 28 | 47,1 × 7,17 |
ЦАО | Н. Арбат ул., 2 | 78 × 24 |
ЦАО | Пресненская наб., 12; Москва-Сити, Башня Федерация HD | 14 × 6 |
Юго-Восточный | ТТК, Энтузиастов ш., 5 | 75,2 × 20 |
Московская обл. | Новорижское ш., 4,5 км от МКАД | 12,8 × 12 |
Южный | ТТК, Автозаводская 18 угловой фасад на торце + 4 на фасаде сторона Б | 40 × 9 / 20 × 9 / 6 × 13 |
Южный | ТТК, 5й Донской пр.,д.23 (по направлению к Ленинскому пр-ту) | 19,5 × 13,75 |
Западный | Аэропорт Внуково, 1-я Рейсовая, д.1, корп.4 | 48 × 7,5 |
Южный | Большая Тульская, 13 (Ереван Плаза) | 7 × 8 / 7 × 8 |
Западный | Кутузовский пр., 57 | 152 × 4,5 / 8,5 × 6 / 9,5 × 11 |
Южный | Б. Тульская ул., 2 (в область) | 14 × 15 |
Западный | Рублевское ш., 44 корп 1 (в область) | 11,2 × 25,6 |
Северный | Ленинградское ш., 134/2 (съезд с МКАД, дорога из а/п Шереметьево) | 11,2 × 25,6 |
Юго-Восточный | Энтузиастов ш., 10/2 | 11,5 × 14,5 |
Московская обл. | г. Красногорск, Волоколамское ш., 3 стр.1 | 22 × 9,2 |
Московская обл. | г. Химки, Новокуркинское шоссе, д.15А | 16,5 × 6 |
Московская обл. | г. Химки,ул.Репина 2/27 в область | 18,4 × 14,4 |
Восточный | Энтузиастов ш., 51 (в область) | 14 × 9,5 |
Северо-Восточный | Ярославское ш., 51 (в область) | 18,6 × 9 |
Юго-Западный | ул. Профсоюзная 127Б | 9 × 5 |
Юго-Западный | ул. Профсоюзная 127Б | 9 × 5 |
Западный | Вернадского пр., 86А, ТРЦ Avenue (м.Юго-Западная). 3 медиафасада со стороны Вернадского | 26,8 × 12,5 |
Западный | Вернадского пр., 86А, ТРЦ Avenue (м.Юго-Западная). 1 медиафасад со стороны Покрышкина | 39 × 12,5 |
Московская обл. | 2 км МКАД, ТРЦ РИО | 28 × 14,4 |
Московская обл. | Каширское шоссе, д. 26, ТРК «Москворечье» | 38 × 6 |
Московская обл. | ПТР «Новые Лужники» 32 км МКАД (внутренняя сторона МКАД) | 30 × 12 |
Московская обл. | ПТР «Новые Лужники» 32 км МКАД (внешняя сторона МКАД) | 20 × 10 |
Южный | ТЦ Мега Белая дача | 9 × 6,5 / 9 × 6,5 |
Южный |
|
нестандарт |
Южный |
|
нестандарт |
Западный |
|
нестандарт |
Московская обл. |
|
нестандарт |
Московская обл. |
|
нестандарт |
Южный |
|
14 × 15 |
Западный |
|
40 × 23,1 |
Московская обл. |
|
12,8 × 12 |
Юго-Западный |
|
17 × 10 |
Северо-Западный |
|
20 × 10 |
Западный |
|
11,2 × 25,6 |
Восточный |
|
72,2 × 20 |
Юго-Восточный |
|
11,5 × 14,5 |
Восточный |
|
14 × 9,5 |
Юго-Восточный | Энтузиастов ш., д.5SO-1 | 75,2 × 20 |
Южный | 5-й Донской пр-д, д.23SO-2 | 19,5 × 13,75 |
Западный | Аэропорт Внуково 1-я Рейсовая ул., д.1 к.2SO-3 | 48 × 7,5 |
Московская обл. | Ленинградское ш., 27 (по направлению в область)SO-4 | 18,4 × 14,4 |
Московская обл. | Новорижское шоссе 4,5 км от МКАД (по направлению в Москву)SO-5 | 12,8 × 12 |
Центральный | Пересечение Третьего транспортного кольца с Бережковской набережнойSO-6 | 60 × 18 |
Центральный | Здание концепт-стора Catcher на Пресненской набережной (4 медиафасада)HD_Out-1 | нестандарт |